課程級(jí)別 | 中級(jí) |
培訓(xùn)周期 | 1個(gè)月以內(nèi) |
上課時(shí)間 | 全日制 |
上課地址 | 泉州市豐澤區(qū)華創(chuàng)園4樓A406博益軟件大數(shù)據(jù)IT人才培訓(xùn)中心 |
能夠盡快入職、長期穩(wěn)定工作,高新科技有興趣,并想進(jìn)入該行業(yè)。
中專以上學(xué)歷,條件者可相應(yīng)放寬。
想獲得一份穩(wěn)定的工作。
企業(yè):【泉州南威、用友、騰訊、阿里巴巴、廈門4399、美圖、今日頭條】
待遇:【6K-1.8W、五險(xiǎn)一金、5天8時(shí)】
方向:【人機(jī)交互大數(shù)據(jù)人工智能】
前端教學(xué)大綱
學(xué)制:5+1
學(xué)習(xí)內(nèi)容:
第一階段(UI設(shè)計(jì)):Photoshop
第二階段(前端基礎(chǔ)):HTML、Dreamweaver、CSS+DIV、
第三階段(前端進(jìn)階):JQuery、WebStrom、Bootstrap、animate.css、Vue
目錄:
第一階段(UI設(shè)計(jì)):
1.電子商務(wù)基礎(chǔ).……………………..………………………..…….45課時(shí)(15+30)
2.建設(shè)基礎(chǔ).……………………..………………………..…….15課時(shí)(5+10)
3.合計(jì)………..…………………………………..………………. . . .60課時(shí)(20+40)
第二階段(前端基礎(chǔ)):1.5個(gè)月
4.Html.….….…………………..………………………. ......…30課時(shí)(6+24)
5.Dreamweaver………..………………………………………..……30課時(shí)(12+18)
6.CSS+DIV..………………………………………………….……. 90課時(shí)(32+58)
7.……………………………………………….…….... 60課時(shí)(20+40)
8.合計(jì)……………………………………………………….…….…210課時(shí)(64+146)
第三階段(前端進(jìn)階):2個(gè)月
9.Jquery.……………………..………………………..…..……. ..60課時(shí)(20+40)
10.WebStrom………………………………………………….…….…15課時(shí)(5+10)
11.Bootstrap………………………………………………….…….…90課時(shí)(30+60)
12.animate.css………………………………………………….……..20課時(shí)(5+15)
13.Vue……………………………………….………………………….60課時(shí)(20+40)
14.項(xiàng)目實(shí)踐……………………………………….……………………80課時(shí)(80)
15.合計(jì)……………………………………………………….…….….325課時(shí)(80+245)
前端基礎(chǔ)
HTML教程
HTML教程30課時(shí):授課06課時(shí),實(shí)踐24課時(shí)
上課 次數(shù) | 課程內(nèi)容 | 課程綱要 | 授課 課時(shí) | 實(shí)踐 課時(shí) |
1 | 建設(shè)基礎(chǔ)知識(shí) | 1.建設(shè)流程 2.建設(shè)具體分工 3.建設(shè)需要掌握的軟件和技能 4.建設(shè)相關(guān)工作職位的就業(yè)現(xiàn)狀及要求(人才網(wǎng)) | 2 | 0 |
2 | HTML教程(1) | 1.頁面標(biāo)記 2.文本標(biāo)記 3.段落標(biāo)記 4.列表標(biāo)記 5.鏈接標(biāo)記 6.圖像標(biāo)記 | 2 | 10 |
3 | HTML教程(2) | 1.表格標(biāo)記 2.表單標(biāo)記 3.框架標(biāo)記 4.滾動(dòng)標(biāo)記 5.媒體標(biāo)記 | 2 | 12 |
4 | HTML結(jié)業(yè)考試 | 1.理論考試 2.實(shí)踐考核 | 0 | 2 |
Dreamweaver教程
Dreamweaver教程30課時(shí):授課12課時(shí),實(shí)踐18課時(shí)
1 | Dreamweaver站點(diǎn)規(guī)劃及網(wǎng)頁創(chuàng)建 | 1.Dreamweaver軟件界面介紹 2.Dreamweaver站點(diǎn)結(jié)構(gòu)規(guī)劃 3.Dreamweaver站點(diǎn)的創(chuàng)建與管理 4.Dreamweaver網(wǎng)頁的創(chuàng)建與保存 5.Dreamweaver頁頭的設(shè)置 6.Dreamweaver頁面屬性 | 2 | 2 |
2 | Dreamweaver文字、圖片與超級(jí)鏈接 | 1.Dreamweaver文字 2.Dreamweaver段落 3.Dreamweaver圖片 4.Dreamweaver超級(jí)鏈接 | 2 | 4 |
3 | Dreamweaver表格、表單 | 1.Dreamweaver表格 2.Dreamweaver表單 | 2 | 4 |
4 | Dreamweaver媒體、框架 | 1.Dreamweaver媒體 2.Dreamweaver框架 | 2 | 4 |
5 | Dreamweaver表格布局網(wǎng)頁實(shí)例 | 1. Dreamweaver表格布局網(wǎng)頁實(shí)例 | 4 | 4 |
CSS+DIV教程
CSS+DIV教程90課時(shí):授課32課時(shí),實(shí)踐58課時(shí)
1 | CSS的基礎(chǔ)知識(shí) | 1.CSS簡介 2.CSS控制頁面的四種方法 3.CSS初步體驗(yàn) | 2 | 4 |
2 | CSS的基本語法 | 1.CSS選擇器 2.選擇器聲明 3.CSS的繼承 | 2 | 4 |
3 | 用CSS設(shè)置文字效果 | 1.CSS文字樣式(字體、大小、顏色、粗細(xì)、斜體、下劃線、大小寫) 2.CSS文字實(shí)例 3.CSS段落樣式(對(duì)齊方式、行間距和字間距、字放大) 4.CSS段落實(shí)例 | 2 | 4 |
4 | 用CSS設(shè)置圖片效果 | 1.圖片樣式(邊框、縮放) 2.圖片對(duì)齊(水平對(duì)齊、垂直對(duì)齊) 3.圖文混排 4.CSS圖文實(shí)例 | 2 | 4 |
5 | 用CSS設(shè)置頁面背景 | 1.CSS設(shè)置背景顏色 2.CSS設(shè)置背景圖片 3.CSS背景實(shí)例 | 2 | 4 |
6 | 用CSS設(shè)置表格與表單樣式 | 1.用CSS控制表格 2.表格實(shí)例 3.CSS與表單 4.表單實(shí)例 | 2 | 4 |
7 | 用CSS設(shè)置背景與瀏覽器元素 | 1.超鏈接 2.鼠標(biāo) 3.頁面滾動(dòng)條 | 1 | 0 |
8 | 用CSS制作實(shí)用菜單 | 1.項(xiàng)目列表 2.項(xiàng)目列表菜單 3.項(xiàng)目菜單實(shí)例 | 2 | 4 |
9 | CSS濾鏡及應(yīng)用 | 1.濾鏡概述 2.濾鏡應(yīng)用 | 1 | 0 |
10 | Table+CSS靜態(tài)網(wǎng)頁制作實(shí)例 | 1. Table+CSS靜態(tài)網(wǎng)頁制作實(shí)例 | 4 | 12 |
11 | CSS定位與DIV布局 | 1.DIV標(biāo)記 2.盒子模型 3.元素定位 4.元素定位實(shí)例 | 2 | 2 |

溫馨提示